镇府办发〔2018〕12号
县人民政府办公室关于印发凯里至铜仁天然气支线管道镇远段建设征地拆迁补偿方案
的通知
蕉溪镇、青溪镇、金堡镇人民政府,县政府各工作部门、各直属机构:
《凯里至铜仁天然气支线管道镇远段建设征地拆迁补偿方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
2018年12月25日
凯里至铜仁天然气支线管道镇远段建设征地
拆迁补偿方案
为加快天然气管道工程项目的建设进度,保障土地权属人和承包人的利益,根据《中华人民共和国土地管理法》《贵州省土地管理条例》《贵州省石油天然气管道建设和保护办法》和《贵州省征收征用林地补偿费用管理办法》等有关法律法规的规定,结合我县实际,特制定本方案。
一、永久征地?#27573;?/span>
天然气管道干线永久性用地,包括阀室、首末站、压气站、清管站、分输站等。
二、临时用地?#27573;?/span>
天然气管道工程临时用地包括管道工程铺设作业带、施工便道、设备堆放场地、取弃土场地等。
三、临时用地期限
临时用地以半年起计算,不到半年按半年,超过半年按一年,以实际使用时间为准,原则上不超过2年。
四、永久征地补偿标准
根据《省人民政府关于贵州省征地统一年产?#24403;?#20934;和征地区片综合地价成果的批复》(黔府函〔2009〕255号)《黔东?#29616;?#20154;民政府关于公布黔东?#29616;?#24449;地统一年产?#24403;?#20934;和征地区片综合地价成果的通知》(黔东南府发〔2009〕64号)精神,涉及的乡镇补偿标准如下:青溪镇和蕉溪镇:耕地26120元/亩、园地13060元/亩、林地13060元/亩、建设用地7836元/亩、其他农用地10448元/亩、未利用地3918元/亩;金堡镇:耕地24000元/亩、园地12000元/亩、林地12000元/亩、建设用地7200元/亩、其他农用地9600元/亩、未利用地3600元/亩。土地补偿费5%支付给村集体,95%支付给土地承包人。另根据被征用土地耕种情况补偿一年青苗补偿费,具体实施参照五(四)条。
五、临时租用土地补偿标准
(一)临时租用土地的补偿标准参照以下标准执行
1.青苗补偿费:按相应地类年产值一倍进行补偿,即青溪镇和蕉溪镇:1306元/亩·年,金堡镇:1200元/亩·年。
2.土地使用租赁费:按照上述标准进行补偿,每?#21152;?#21322;年按?#38556;?#24212;地类年产值一半予以补偿。临时用地补偿时间按实际使用时间计算,临时用地期限按半年计算补偿,不足半年的按半年计算,超过半年不足一年的,按一年计算,?#28304;?#31867;推,一般不超过一年。
3.耕地熟化期补偿费:?#21152;?#32789;地需进行复垦土地熟化期补偿,按2年土地年产值进行熟化期补偿。
(二)临时租用耕地补偿计算公式
耕地补偿费用=(青苗补偿费或地上附作物补偿费+耕地熟化费)×临时用地数量(亩)+耕地租赁费×临时用地数量(亩)×临?#38381;加?#26102;间(不到半年按半年计、超半年不到一年按一年计)。
(三)临时租用林地补偿计算公式
林地补偿费用=地上附作物补偿费+林地补偿标准×临时租用林地数量(亩)×临?#38381;加?#26102;间(不到半年按半年计、超半年不到一年按一年计)。
(四)地上附作物补偿
地上附着物补偿总额超过青苗补偿标准计算总额的,按地上附着物补偿标准执行补偿,不再补偿青苗费;地上附着物补偿总额低于青苗补偿标准计算总额的,按青苗补偿标?#21152;?#20197;补偿,不再对地上附着物进行补偿。特殊情况,据实补偿。
地上附着物补偿具体按附件分类据实补偿。
六、征地补偿工作
征地补偿工作由各乡镇人民政府组织实施。
七、临时用地复垦
由临时用地单位缴纳土地复垦保证金,专项用于土地复垦。天然气管下沟回填后,用地单位应按照水保方案、复垦方案对临时租用土地及时进行复垦,经县级国土、农业部门验收合格后退还土地复垦保证金;用地单位不能复垦的,由各镇人民政府组织复垦,并经县级国土、农业部门验收合格后,按土地复垦面积拨付土地复垦费。
八、公告
《凯里至铜仁天然气支线管道镇远段建设征地拆迁补偿方案》及管道走向图在征用地乡镇及沿线村庄进行公示。
九、其他
(一)其他未尽事宜按合法合理、客观、公平、公正原则再行商定。
(二)本方案自发布之日起施?#23567;?/span>
附件:1.地上构筑物补偿标准
2.经济林补偿标准
3.零星林木补偿标准
4.用材林地上林木补偿标准
附件1
地上构筑物补偿标准
类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
砌体(包括围墙、堡坎等) | 混凝土砌体 | 元/m3 | 450 | |
砖砌体 | 元/m3 | 250 | ||
浆砌石砌体 | 元/m3 | 200 | ||
干砌石砌体 | 元/m3 | 150 | ||
其他砌体 | 元/m3 | 30-100 | ||
地坪 | 水泥 | 元/m2 | 45 | |
青石 | 元/m2 | 60 | ||
土夯 | 元/m2 | 10 | ||
容积类(水池、粪池、窑、窖类等) | 混凝土 | 元/m3 | 160 | |
砖石浆砌 | 元/m3 | 100 | ||
土质 | 元/m3 | 30 | ||
沼气池 | 元/m3 | 420 | ||
砖瓦窑 | 元/个 | 6000 | ||
石灰窑 | 元/个 | 4000 | ||
苕窖 | 元/个 | 300 | ||
坟墓 | 有碑料石坟 | 元/座 | 5000 | |
有碑部?#33267;?#30707;毛石混合浆砌坟 | 元/座 | 4500 | ||
有碑毛石坟 | 元/座 | 3000 | ||
其它坟 | 元/座 | 1500 | ||
附属建筑物(包括畜圈、厕所、煤房等) | 砖混结构 | 元/m2 | 260 | |
砖木结构 | 元/m2 | 190 | ||
木结构 | 元/m2 | 180 | ||
土木结构 | 元/m2 | 140 | ||
简易结构 | 元/m2 | 100 | ||
烤烟烘房 | 元/m2 | 300 | ||
大棚 | 木竹架、薄膜棚顶 | 元/m2 | 20 | |
金属架,薄膜棚顶 | 元/m2 | 80 | ||
金属架,玻璃钢瓦 | 元/m2 | 160 | ||
水泥柱大棚 | 元/m2 | 50 | ||
喷灌设施 | 胶管 | 元/m | 8 | |
金属管 | 元/m | 15 |
附件2
经济林补偿标准
类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
板栗 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000 | ||
核桃 | 产前期 | 元/亩 | 2500 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 13000 | ||
苹果、梨?#21360;?#26691;、花红、?#21360;?#25296;枣、石榴、李、柿?#21360;?#27185;桃等 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 11000 | ||
柑、?#21360;⒊取?#26586;类 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 9000 | ||
脐橙 | 产前期 | 元/亩 | 5000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 7000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 16000 | ||
杨梅、枇杷等 | 产前期 | 元/亩 | 4000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 13000 | ||
葡萄、猕猴桃(含架子费用) | 产前期 | 元/亩 | 4000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 13000 | ||
油桐、油茶 | 产前期 | 元/亩 | 1600 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 2800 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6000 | ||
花椒 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 8000 | ||
麻竹、楠竹、金竹、撑绿竹 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 9000 | ||
?#20934;?#31481;、水竹 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 6500 | ||
杂竹 | 产前期 | 元/亩 | 1500 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 2500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 5500 | ||
茶叶 | 产前期 | 元/亩 | 4500 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6500 | ||
盛产期 | 元/亩 | 15000 | ||
刺梨、无花果 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 7000 | ||
杜仲、黄柏 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 9000 | ||
桑园 | 产前期 | 元/亩 | 2000 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3000 | ||
盛产期 | 元/亩 | 5000 |
说明:
1.苗期为苗木定植后一个生产年。此表未列苗期类别,如有苗期类别时按产前期补偿标准的50%给予补偿。
2.产前期即为苗木定植第二年后至初挂果。
3.未列入本表中的经济林参?#38556;?#36817;类别或市场价格进行补偿。
附件3
零星林木补偿标准
类别 | 计量单位 | 补偿标准 | 备注 | |
松、杉、柏、香椿树 | 胸径3-5厘米 | 元/株 | 5 | 胸径3厘米以下不予以补偿 |
胸径6-10厘米 | 元/株 | 15 | ||
胸径11-15厘米 | 元/株 | 30 | ||
胸径16-20厘米 | 元/株 | 50 | ||
胸径21-30厘米 | 元/株 | 70 | ||
胸径31厘米以上 | 元/株 | 90 | ||
花椒、油桐、油茶、刺梨、无花果、漆树 | 苗期 | 元/株 | 5 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 20 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 50 | ||
盛产期 | 元/株 | 150 | ||
李、拐枣、柿?#21360;?#33529;果、花红、?#21360;?#30707;榴、板栗、樱桃、梨、桃等 | 苗期 | 元/株 | 8 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 20 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 100 | ||
盛产期 | 元/株 | 200 | ||
柑、?#21360;⒊取?#26586;类 | 苗期 | 元/株 | 10 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 40 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 100 | ||
盛产期 | 元/株 | 250 | ||
杨梅、枇杷等 | 苗期 | 元/株 | 8 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 30 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 150 | ||
盛产期 | 元/株 | 250 | ||
葡萄、猕猴桃(含架子费用) | 苗期 | 元/株 | 8 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 30 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 100 | ||
盛产期 | 元/株 | 200 | ||
核桃 | 苗期 | 元/株 | 12 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 65 | ||
初产期、衰产期 | 元/株 | 130 | ||
盛产期 | 元/株 | 320 | ||
山茱萸 | 产前期 | 元/株 | 20 | 裸根苗定植后一个生长年 |
初产期、衰产期 | 元/株 | 50 | ||
盛产期 | 元/株 | 150 | ||
杜仲、黄柏、厚?#21360;?#27233;皮树 | 胸径6厘米以下 | 元/株 | 15 | |
胸径6-12厘米 | 元/株 | 50 | ||
胸径12-2厘米 | 元/株 | 80 | ||
胸径20厘米以上 | 元/株 | 100 | ||
茶叶 | 苗期 | 元/株 | 3.5 | |
成长期 | 元/株 | 35 | ||
棕榈 | 苗期 | 元/株 | 5 | 裸根苗定植后一个生长年 |
成长期 | 元/株 | 40 | ||
芭蕉 | 元/株 | 10 | ||
竹 | 胸径5厘米以下2厘米以上 | 元/株 | 4 | |
胸径5-7厘米 | 元/株 | 5 | ||
胸径8厘米以上 | 元/株 | 15 | ||
其他杂树 | 胸径3-5厘米 | 元/株 | 5 | |
胸径6-12厘米 | 元/株 | 10 | ||
胸径13-18厘米 | 元/株 | 35 | ||
胸径19-25厘米 | 元/株 | 50 | ||
胸径26-30厘米 | 元/株 | 65 | ||
胸径31-35厘米 | 元/株 | 80 | ||
胸径36厘米以上 | 元/株 | 100 |
说明:
1.苗期为裸根苗定植后一个生长年。
2.未列入此表的其他林地上的林木,应根据省政府令第124号的规定计算林木补偿费,其中:幼林造林、抚育、管护的全部投资按550元/亩乘以2倍计列;中龄林和近熟林、成熟林按树种的木材产值(马尾松550元/m3、杉木680元/m3、柏?#23613;?#38420;叶树等杂木600元/m3)分别乘以各类树种的蓄积量和规定的倍数计?#23567;?#23454;施过程中特殊情况个案处理。
3.零星竹笋按10元/公斤计算。
4.退耕还林地的林木补偿按国家及贵州省的有关规定执?#23567;?/span>
5.未列入本表中的林木参?#38556;?#36817;类别或市场价格进行补偿。珍稀名贵树木可以实行个案处理,由高速公路项目业主、施工单位、树木权益人、州县指挥部共同协商确定补偿。
附件4
用材林地上林木补偿标准
补偿类别 | 计量单位 | 补偿标准 | 补偿计算公式 | ||
用材林 | 杉木 | 幼龄林 | 元/亩 | 1100 | ?#38381;?#38754;积×550元/亩×2倍 |
中龄林、近熟林 | 元/立方米 | 680 | 立木蓄积量×680元/立方米×1倍 | ||
成熟林、过熟林 | 元/立方米 | 340 | 立木蓄积量×680元/立方米×0.5倍 | ||
马尾松 | 幼龄林 | 元/亩 | 1100 | ?#38381;?#38754;积×550元/亩×2倍 | |
中龄林、近熟林 | 元/立方米 | 550 | 立木蓄积量×550元/立方米×1倍 | ||
成熟林、过熟林 | 元/立方米 | 275 | 立木蓄积量×550元/立方米×0.5倍 | ||
杂木(柏?#23613;?#38420;叶) | 幼龄林 | 元/亩 | 1100 | ?#38381;?#38754;积×550元/亩×2倍 | |
中龄林、近熟林 | 元/立方米 | 600 | 立木蓄积量×600元/立方米×1倍 | ||
成熟林、过熟林 | 元/立方米 | 300 | 立木蓄积量×600元/立方米×0.5倍 | ||
薪炭林、灌木林地 | 元/亩 | 550 | 该地类?#38381;?#38754;积×550元/亩;如有散生木分树种按立木蓄积?#33267;种?#23545;应测算 | ||
附注说明: 1.本表中面积以国土部门?#38381;?#24449;收?#21152;?#26519;地面积为准;?#33267;?#21017;以林业?#38469;?#20154;员现地调查树木生长年龄确定各树?#33267;?#32423;;地类、林种依据2006年全县森林资源二类调查成果数据认定。(其它依照林业调查?#38469;?#26631;准确定) | |||||
2.林地上林木的蓄积量测算按照国家标?#23478;?/span>5厘米以上林木计入立木蓄积,胸径5厘米以下林木不再计入也不予补偿。立木蓄积计算按照贵州省一元材积表计算。 | |||||
3.造林成本:包括上一年度单位面积工程造林所需费用?#26696;?#32946;、管护全部投资,计550元/亩,实施过程中特殊情况个案处理。 | |||||
4.退耕还林地的林木补偿按国家及贵州省的有关规定执?#23567;?/span> | |||||
5.木材产值?#28023;?/span>1)马尾松550元/立方米;(2)杉木680元/立方米;(3)杂木(柏?#23613;?#38420;叶树)600元/立方米。 |